Categorias
Novo blog
tipo de defeito de malas e malas
September 11 , 2021não pode ser montado ou difícil de ser montado
不能组装或组装困难 verificação do tamanho da unidade 测量尺寸 s-1
os dados medidos estão fora da tolerância de ± 5% | ||||
C 测量出的数据超出 | M ± 5% | M 公差范围 | ||
verificação de peso unitário 重量测量 | X | |||
s-1 os dados medidos estão fora da tolerância de ± 5% | X | |||
测量出的数据超出 ± 5% | X | |||
公差范围 teste de uso do ciclo de zíper | X | |||
拉链循环使用测试 s-1 | X | |||
puxe a cabeça do zíper e deslize para frente e para trás até o ponto final por 10 vezes 全程往返拉动拉链头, 重复 | X | X | ||
qualquer defeito ou perda de manutenção 缺陷产生或功能丧失 | X | |||
teste de uso do ciclo do trole (se aplicável) 刮花 | X | X | ||
拉杆循环使用测试 布疵(断纱) | X | X | ||
若适用 布疵(缺纱) | X | |||
s-1 布疵(横档) | X | |||
quando o sistema de travamento é liberado, os tubos devem se mover para cima e para baixo sob uma força entre 1.5-2kgf 布疵(粗纱) | X | |||
当拉杆锁死装置释放时,拉杆应能够在 布疵( 1.5) | X | X | ||
公斤力的作用下上下滑动s | ||||
os tubos podem se mover para cima e para baixo com uma força de 1.5kgf ou não podem se mover para cima e para baixo com uma força superior a 2kgf. 脏 | X | X | ||
1.5 污渍 | X | X | ||
公斤力,拉杆可以上下滑动; 或在大于 油点 | X | X | ||
公斤力的作用下不能上下滑动 油渍 | X | X | ||
teste de resistência da alça/cinto 水点 | X | X | ||
背带 carregamento de amostras 水渍 | X | |||
3 amostras 锈渍 | X | X | ||
carregue a amostra com 钢(原子)笔痕 | X | |||
0.5 kg/litro ou a carga projetada distribuída uniformemente, levante a amostra pela alça/cinta e pendure por 1 hora. | X | |||
产品按照每升 0.5 | X | X | ||
公斤或额定负载进行加载,用手柄 背带吊起 | X | X | ||
lidar correia do cinto danificada; costura quebrada; produto danificado | X | X | ||
背带损坏,缝合处破损,或产品破损 falhar o envio | X | X | ||
teste de uso do ciclo do conector 接头循环使用测试 | X | |||
s-1 encaixe o conector em sua parada e solte, 10 vezes | X | |||
接头安装到位然后释放,重复 rachadura ou fratura | X | |||
接头开裂 teste de uso de simulação (se aplicável, apenas para o caso do carrinho) | X | |||
模拟路面测试 若适用,仅针对拉杆箱( amostra) | X | X | ||
sob uma carga de 0.5kg/litro ou reivindicações rotuladas para hora em execução como uso real( 产品按照每升) | X | |||
0.5 | ||||
公斤或额定负载进行加载,根据实际使用状况运行 色差 | X | X | ||
mau funcionamento ou fratura da estrutura 脱色 | X | |||
产品功能失效或结构破损 皱痕 | X | |||
falhar o envio 起皱 | X | |||
verificação do material de enchimento (se aplicável) 折痕 | X | X | ||
填充物检查 若适用 | X | X | ||
1 amostra dissecar a unidade e examinar visualmente o material de enchimento. o material deve estar limpo, livre de insetos, partículas de metal,, lascas de madeira e outras contaminações e odor desagradável | X | X | ||
将产品剖开,用眼睛检查填充物,填充物需干净,无虫,金属微粒、木屑以及其他异物,并且无及其他异物 falhar o envio | X | X | ||
teste à prova de água (se aplicável) 防水测试 | X | |||
若适用 | ||||
1 amostra 断线 | X | |||
não está em conformidade com o projeto pretendido conforme especificado nas instruções 跳线 | X | X | ||
与产品说明的防水设计不符 falhar o envio | X | X | ||
teste de adesão de serigrafia (se aplicável) | X | X | ||
丝印附着性测试 amostra | X | X | ||
a impressão descascar com fita 3M 600 3m 600 | X | X | ||
胶带,发现丝印剥落 falhar o envio | X | |||
cheque de transporte 摔箱测试 | X | X | ||
1 caixa detalhes, consulte SHWI-HI-G-001 | X | X | ||
具体请参照产品包装验货通用作业指导书 相关章节 | X | X | ||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
针痕 | X | X | ||
开缝 | X | |||
X | X | |||
X | ||||
扭缝 | X | |||
起皱 | X | X | ||
散口 | X | |||
X | ||||
X | ||||
挂花 | X | X | ||
X | ||||
利边 | X | |||
利点 | X | |||
生锈 | X | |||
错款 | X | |||
脱色 | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
铆' | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
欠锁 | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
散口 | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
错形 | X | |||
变形 | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
印疵() | X | X | ||
印疵() | X | |||
X | ||||
X |
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | X | ||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
e | X | ||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
异味 | X | ||||||||
发霉 | X | ||||||||
受潮 | X | ||||||||
受湿 | X | ||||||||
3 | |||||||||
B | X | ||||||||
X | |||||||||
4 | |||||||||
A | () | G-II | |||||||
X | |||||||||
B | () | ||||||||
X | |||||||||
C | |||||||||
X | |||||||||
D | |||||||||
X | |||||||||
E | |||||||||
10次 | |||||||||
X | |||||||||
F | () | ||||||||
到2 | |||||||||
小于2 | X | ||||||||
G | 手柄/ | ||||||||
/1小时 | |||||||||
/ 手柄/ | |||||||||
H | |||||||||
10次 | |||||||||
X | |||||||||
I | () | 1 | |||||||
1 1小时 | |||||||||
U | |||||||||
| () | ||||||||
K | () | ||||||||
L | 1 | ||||||||
用 | |||||||||
5 | |||||||||